Has strict quality system certification
品号 | Package | RθJL(℃/W) | RθJA(℃/W) | TJ(℃) | VRRM(V) | VRMS(V) | IR(uA) | IRT(uA) | VDC(V) | IAV(A) | VF(V) | IF(A) | IFSM(A) | CJ(pF) |
TYP | TYP | MAX | MAX | TA=25℃ | TA=100℃ | MAX | @ IF | MAX | TYP | |||||
SMA
SMAF
SMA-W
SMB
SMC
SOD-123F
TO-277
|
3
15
20
22
25
28
30
|
27
55
65
75
85
90
|
-55 to 125
-55 to 150
|
20
30
40
50
60
80
100
150
200
|
14
21
28
35
42
56
70
105
140
|
20
50
100
500
|
2000
5000
10000
|
20
30
40
50
60
80
100
150
200
|
1
2
3
5
8
10
|
0.45
0.55
0.65
0.7
0.85
0.9
|
1
2
3
5
8
10
|
30
50
80
100
150
200
|
90
110
180
220
270
330
450
550
720
880
900
1100
| |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 125 | 20 | 14 | 500 | 10000 | 20 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 220 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 125 | 30 | 21 | 500 | 10000 | 30 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 220 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 125 | 40 | 28 | 500 | 10000 | 40 | 2 | 0.55 | 2 | 50 | 220 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 125 | 50 | 35 | 500 | 10000 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 180 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 125 | 60 | 42 | 500 | 10000 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 50 | 180 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 80 | 56 | 100 | 5000 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 180 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 100 | 70 | 100 | 5000 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 50 | 180 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 150 | 105 | 50 | 2000 | 150 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 180 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 200 | 140 | 50 | 2000 | 200 | 2 | 0.9 | 2 | 50 | 180 |
![]() | SMA-W | 25 | 75 | -55 to 125 | 20 | 14 | 500 | 10000 | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 110 |
![]() | SMA-W | 25 | 75 | -55 to 125 | 30 | 21 | 500 | 10000 | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 110 |
![]() | SMA-W | 25 | 75 | -55 to 125 | 40 | 28 | 500 | 10000 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 30 | 110 |
Address:Room 1512, 15 / F, Lucky Centre, 165-171 Wan CHAI Road, WAN CHAI, Hong Kong
Tel:00852-31108391
Address:6th Floor, Building 1, Huijin Science and Technology Center, 1099 Baodai West Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province
Tel:0512-68051888
Address:Block B, Huaqiang Plaza, Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen
CopyRight © 2022 Weichao Electronics (Hong kong) Co., Ltd All Rights Reserved SU ICP NO. 2022016739-1
[Disclaimer]