Has strict quality system certification
品号 | Package | RθJL(℃/W) | RθJA(℃/W) | TJ(℃) | VRRM(V) | VRMS(V) | IR(uA) | IRT(uA) | VDC(V) | IAV(A) | VF(V) | IF(A) | IFSM(A) | CJ(pF) | trr(ns) |
TYP | TYP | MAX | MAX | TA=25℃ | TA=100℃ | MAX | @ IF | MAX | TYP | TYP | |||||
SMA
SMAF
SMA-W
SMB
SMC
SOD-123F
|
15
20
22
25
28
30
|
55
65
75
85
90
|
-55 to 150
|
50
100
200
400
600
800
1000
|
35
70
140
280
420
560
700
|
5
|
50
|
50
100
200
400
600
800
1000
|
1
2
3
5
8
|
1.3
|
1
2
3
5
8
|
30
50
80
100
150
200
|
15
30
45
75
120
|
150
250
500
| |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 250 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 800 | 560 | 5 | 50 | 800 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 500 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 1000 | 700 | 5 | 50 | 1000 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 500 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 250 |
Address:Room 1512, 15 / F, Lucky Centre, 165-171 Wan CHAI Road, WAN CHAI, Hong Kong
Tel:00852-31108391
Address:6th Floor, Building 1, Huijin Science and Technology Center, 1099 Baodai West Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province
Tel:0512-68051888
Address:Block B, Huaqiang Plaza, Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen
CopyRight © 2022 Weichao Electronics (Hong kong) Co., Ltd All Rights Reserved SU ICP NO. 2022016739-1
[Disclaimer]