Has strict quality system certification
品号 | 极性 | PCM(mW) | IC(mA) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | Min | Max | VCE(sat)(V) | 封装形式 |
NPN
PNP
|
200
225
250
300
|
50
100
200
600
500
1500
|
30
40
50
60
75
160
180
|
15
25
30
40
45
140
150
160
|
5
6
|
60
70
100
120
200
|
190
250
300
400
1000
|
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
1
|
SOT-23
SOT-323
| |
![]() | NPN | 250 | 600 | 75 | 30 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
![]() | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
![]() | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
![]() | PNP | 200 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
![]() | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 |
![]() | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-23 |
![]() | NPN | 225 | 600 | 160 | 140 | 6 | 60 | 250 | 0.25 | SOT-23 |
![]() | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 |
![]() | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
![]() | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
![]() | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
![]() | PNP | 200 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-323 |
Address:Room 1512, 15 / F, Lucky Centre, 165-171 Wan CHAI Road, WAN CHAI, Hong Kong
Tel:00852-31108391
Address:6th Floor, Building 1, Huijin Science and Technology Center, 1099 Baodai West Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province
Tel:0512-68051888
Address:Block B, Huaqiang Plaza, Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen
CopyRight © 2022 Weichao Electronics (Hong kong) Co., Ltd All Rights Reserved SU ICP NO. 2022016739-1
[Disclaimer]