超过20多种不同的可靠性测试,拥有严谨的质量体系认证
品号 | Package | RθJL(℃/W) | RθJA(℃/W) | TJ(℃) | VRRM(V) | VRMS(V) | IR(uA) | IRT(uA) | VDC(V) | IAV(A) | VF(V) | IF(A) | IFSM(A) | CJ(pF) | trr(ns) |
TYP | TYP | MAX | MAX | TA=25℃ | TA=100℃ | MAX | @ IF | MAX | TYP | TYP | |||||
DO-27
SMA
SMAF
SMA-W
SMB
SMC
SOD-123F
|
0
15
20
22
25
28
30
|
0
55
65
75
85
90
|
-55 to 150
|
50
100
200
300
400
600
800
1000
|
35
70
140
210
280
420
560
700
|
5
|
50
|
50
100
200
300
400
600
800
1000
|
1
2
3
4
5
8
|
1
1.4
1.7
|
1
2
3
4
5
8
|
30
50
80
100
150
200
|
15
30
45
60
75
120
|
50
75
| |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 1 | 1.4 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 1 | 1.7 | 1 | 30 | 15 | 75 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 800 | 560 | 5 | 50 | 800 | 1 | 1.7 | 1 | 30 | 15 | 75 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 1000 | 700 | 5 | 50 | 1000 | 1 | 1.7 | 1 | 30 | 15 | 75 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 1 | 1.4 | 1 | 30 | 15 | 50 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 1 | 1.7 | 1 | 30 | 15 | 75 |
地址:香港湾仔湾仔道165-171号乐基中心15楼1512室
电话:00852-31108391
地址:江苏省苏州市高新区塘西路29号1号楼
电话:0512-68051888
地址:广东省深圳市福田区八卦岭安吉大厦10楼
CopyRight © 2022 威潮(苏州)电子科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2024115054号-1
[免责声明]