超过20多种不同的可靠性测试,拥有严谨的质量体系认证
品号 | 极性 | PCM(mW) | IC(mA) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | Min | Max | VCE(sat)(V) | 封装形式 |
NPN
PNP
|
200
225
250
300
0.3
-
|
50
100
200
600
500
1500
-0.5
0.5
|
30
40
50
60
75
160
180
-50
|
15
25
30
40
45
140
150
160
-45
|
5
6
-5
|
60
70
100
120
200
-
|
190
250
300
400
1000
-
|
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
1
-
|
SOT-23
SOT-323
| |
![]() | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
![]() | NPN | 200 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-323 |
![]() | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 |
![]() | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-323 |
![]() | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 |
![]() | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-323 |
![]() | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 0.5 | SOT-23 |
![]() | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 0.5 | SOT-323 |
![]() | NPN | 250 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-323 |
![]() | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
![]() | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-323 |
![]() | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
地址:香港湾仔湾仔道165-171号乐基中心15楼1512室
电话:00852-31108391
地址:江苏省苏州市高新区塘西路29号1号楼
电话:0512-68051888
地址:广东省深圳市福田区八卦岭安吉大厦10楼
CopyRight © 2022 威潮(苏州)电子科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2024115054号-1
[免责声明]